ZFQ-1全天候防爆阻火呼吸閥產(chǎn)品概述
ZFQ-1全天候防爆阻火呼吸閥是種端部為法蘭連接,集阻火器與呼吸閥為一體的安全設(shè)備,其主要安裝在儲罐頂部用于解決罐內(nèi)正壓、負(fù)壓的氣體,使罐內(nèi)的液體進(jìn)出不會受到阻礙,當(dāng)外液輸入罐內(nèi)時,閥將罐內(nèi)大量的氣體往外呼(稱正壓);當(dāng)罐內(nèi)液體往外輸出時,閥從外將空氣吸進(jìn)罐內(nèi)(稱負(fù)壓),如停止工作時,呼吸閥自動關(guān)閉不會把罐內(nèi)液氣往外泄漏,使罐內(nèi)的液體質(zhì)量得到了有利保障。
ZFQ-1全天候防爆阻火呼吸閥閥體選用鑄鋼、不銹鋼、鋁合金等材料,波紋阻火層采用不銹鋼材質(zhì),其具有很好的阻火性能,耐腐蝕性好,便于檢查和清洗阻火芯,在非工作時,能避免阻火層與腐蝕性化工氣體或聚合氣體的接觸的特點。本產(chǎn)品適用于儲存內(nèi)點低于28℃的甲類油品和閃點低于60℃的乙類油品,如汽油、笨、甲笨、煤油、輕柴油、機(jī)油、原油等油品及性質(zhì)相同的化工產(chǎn)品儲罐。
ZFQ-1全天候防爆阻火呼吸閥部件材料
序號 | 部件名稱 | 材料名稱 | ||||
1 | 閥 體 | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
2 | 閥 蓋 | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
3 | 導(dǎo) 桿 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
4 | 閥 座 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
5 | 閥 盤 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
6 | 阻 火 層 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
7 | 密 封 件 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
8 | 螺 栓 | 35CrMoA | 06Cr19Ni10 | 06Cr19Ni10 | 06Cr17Ni12Mo2 | 06Cr17Ni12Mo2 |
9 | 螺 母 | 30CrMo | 06Cr19Ni10 | 06Cr19Ni10 | 06Cr17Ni12Mo2 | 06Cr17Ni12Mo2 |
ZFQ-1全天候防爆阻火呼吸閥性能規(guī)范
呼吸閥開啟壓力等級代號 | A | B | C | D | E |
呼吸閥開啟壓力ps(Pa) | +355,-295 | +665,-295 | +980,-295 | +1375,-295 | +1765,-295 |
設(shè)計制造 | SY/T 0511.1-2010 石油儲罐附件 第1部分:呼吸閥 | ||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JB/T 79、GB/T 9113、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 | ||||
檢驗試驗 | SY/T 0511.1-2010 石油儲罐附件 第1部分:呼吸閥 | ||||
操作溫度 | -30℃ ~ 60℃ |
ZFQ-1全天候防爆阻火呼吸閥外型尺寸
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||||
L | H | D | D1 | D2 | C-f | n-d | ||
0.6 | 50 | 160 | 205 | 140 | 110 | 90 | 14-2 | 4-?14 |
80 | 205 | 250 | 190 | 150 | 128 | 16-2 | 4-?18 | |
100 | 225 | 270 | 210 | 170 | 148 | 16-2 | 4-?18 | |
150 | 295 | 320 | 265 | 225 | 202 | 18-2 | 8-?18 | |
200 | 330 | 340 | 320 | 280 | 258 | 20-2 | 8-?18 | |
250 | 666 | 768 | 375 | 335 | 312 | 22-2 | 12-?18 | |
300 | 704 | 840 | 440 | 395 | 365 | 22-2 | 12-?22 | |
注:以上為HG/T 20592-2009標(biāo)準(zhǔn)PN6整體鋼制管法蘭尺寸。 |
ZFQ-1全天候防爆阻火呼吸閥結(jié)構(gòu)圖
如果你需訂購我廠呼吸閥產(chǎn)品,咨詢時煩請說明公稱通徑、公稱壓力、開啟壓力、通氣量、閥體和內(nèi)件材質(zhì)、使用介質(zhì)、工作溫度及法蘭執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等,本產(chǎn)品可按用戶需求定做。